Descrizione del prodotto
Koyama® Batterie profonde del gel del ciclo di serie di DCG per i servizi profondi del ciclo
Batterie del gel del Profondo-Ciclo (DCG) è la manutenzione libera e non lo richiede innaffiatura, mentre fornisce la qualità ed il potere ineguagliati della tecnologia profonda avanzata del gel del ciclo del CBB
Con la qualità ed il potere ineguagliati di tecnologia profonda avanzata del ciclo
Benefici:
Tempo di esecuzione e durata di vita della batteria duraturi nell'più esigente delle applicazioni;
La formulazione riservata del gel impedice la stratificazione;
L'ingegneria superiore offre la durevolezza eccezionale;
I contenitori sigillati assicurano la sicurezza di utilizzo in banchi, in ospedali, negli edifici per uffici ed in altri ambienti sicurezza-sensibili & di salute (Organo permanente per la salute e sicurezza).
Caratteristiche:
- Il successo delle batterie di DCG viene dalla tecnologia internazionalmente superiore del gel
- La capienza eccellente di conservazione dell'energia ha unito con l'alta affidabilità
- Progettato in conformità con l'IEC 60254-1 700 cicli a 75%DOD.
- 7 anni di vita di disegno 20°C alla temperatura ambientale (capienza restante di 80% da C20).
- Costruzione del piatto di griglia che consiste di una lega del calcio del cavo
- Il fornire di gas molto basso dovuto la ricombinazione interna del gas
- Alto tempo di impiego del ciclo
- Migliore prestazione di resistenza di temperatura
- Prestazione profonda eccellente del ciclo
- Prestazione a corrente debole superiore di scarico
- Migliorare l'accettabilità della carica
- Migliori prestazione ed affidabilità di sicurezza
- Prezzo di rendimento elevato/rapporto e costo di gestione annuale basso
- Disegno della costruzione di Non-Spillable
- Installazione della valvola di sicurezza per protetto contro le esplosioni
- Caratteristica bassa di autoscarica
- Contenitori dell'ABS e coperchi (UL94HB, UL94V-0 facoltativi).
- le Gel-batterie sono destinate per essere gestite all'interno di una gamma di temperature larga 40°C e +55°C.
- (Nessun riempire) batterie Maintenance-free di forza motrice nella tecnologia del gel
- Completamente riciclabile
Applicazioni:
- Piattaforma di lavoro aereo (AWP)/accesso
- Maneggio del materiale
- Macchina del pavimento
- Veicolo di ricreazione (RV)
- Industriale
- Barche elettriche
- Golf/programma di utilità/veicolo elettrico della vicinanza (NEV)
- Presidenze di rotella
- Telecontrollo & strumentazione
- Vento rinnovabile di energia (solare, piccolo e piccolo idro)
Certificati: CE/ISO/ROHS
Specifiche:
No di modello | Tensione Rated (V) | Capienza (ah) C20 | Dimensione | Peso | Terminale | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | chilogrammo | ||||
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | |||||
DCG200-6 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 30 | T5 |
DCG210-6 | 6 | 210 | 260 | 180 | 247 | 252 | 29.5 | T5 |
DCG220-6 | 6 | 220 | 306 | 168 | 220 | 222 | 32.2 | T5 |
DCG225-6 | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | 32.2 | T5 |
DCG226-6 | 6 | 226 | 260 | 180 | 247 | 252 | 30 | T5 |
DCG250-6 | 6 | 250 | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.5 | T5 |
DCG310-6 | 6 | 310 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.3 | T5/T6 |
DCG330-6 | 6 | 330 | 295 | 178 | 354 | 360 | 47.0 | T5/T6 |
DCG380-6 | 6 | 380 | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.6 | T5/T6 |
DCG420-6 | 6 | 420 | 295 | 178 | 404 | 410 | 57.5 | T5/T6 |
DCG200-8 | 8 | 200 | 260 | 182 | 295 | 301 | 40.8 | T5 |
DCG24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.6 | T3 |
DCG26-12 | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.8 | T2 |
DCG35-12 | 12 | 35 | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.6 | T3 |
DCG40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.6 | T3 |
DCG55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17 | T3 |
DCG70-12 | 12 | 70 | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.6 | T3 |
DCG75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25.1 | T3 |
DCG85-12 | 12 | 85 | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.2 | T3 |
DCG90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 216 | 28.7 | T3 |
DCG100-12 | 12 | 100 | 307 | 169 | 211 | 216 | 30.7 | T3 |
DCG110-12 | 12 | 110 | 331 | 174 | 214 | 220 | 33.8 | T4 |
DCG120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 233 | 39.7 | T5 |
DCG135-12 | 12 | 135 | 341 | 173 | 283 | 289 | 41.8 | T5 |
DCG150-12 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 46.3 | T4 |
DCG180-12 | 12 | 180 | 532 | 206 | 216 | 222 | 56.4 | T4 |
DCG200-12 | 12 | 200 | 532 | 206 | 216 | 222 | 59.0 | T4 |
DCG210-12 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 225 | 66.3 | T5 |
DCG240-12 | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 209 | 71.5 | T5 |
DCG260-12 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 226 | 77.5 | T5 |

