Descrizione del prodotto
L'idraulica di Eaton 2000 motori idraulici del OMS di serie per il rullo compressore
Descrizione di prodotto
Il motore di serie di BMS adatta il disegno stabilito dell'attrezzo avanzato di Geroler con flusso ed alta pressione di distribuzione del disco. L'unità Può Essere fornita la variante specifica in di gestione multifunzionale in accoredance con il requisito delle applicazioni
Vantaggi:
Inizio di pressione bassa;
Guarnizione di rinforzo dell'asta cilindrica;
Alte coppia di torsione e capacità Startup sostenere le contro-pressioni significative;
Caricamenti totransferaxial e radiali di abilità ;
Volume compatto ed installazione facile.
Strato di dati | ||||||||
tipo | oms omss | oms omss | oms omss | oms omss | oms omss | oms omss | oms omss | oms omss |
spostamento | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 |
velocità | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
coppia di torsione | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
uscita | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
pressione | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
flusso | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
pressione di ingresso | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
peso | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
Motore idraulico orbitale di serie OMSYS/di OMSY | |
Spostamento | 80cc, 100cc, 125cc, 160cc, 200cc, 250cc, 315cc, 400cc, 475cc |
Flangia: | E2: 2-Ø 13.5 Rhomb-flangia Ø 106.4, Ø 82.5× 6.3 pilota E4: 4-Ø 13.5 Rhomb-flangia Ø 106.4, Ø 82.5× 6.3 pilota F6: 6-Ø 13.5 Rhomb-flangia Ø 106.4, Ø 82.5× 2.6 pilota W: 4-Ø 13.5 Rotella-flangia Ø 160, Ø 125× 8 pilota E2B: 2-Ø 14.3 Rhomb-flangia Ø 146.05, Ø 101.6× 9.4 pilota SP: 4-Ø 11.5 Quadrato-flangia Ø 106.4, Ø 82.5× 6.3 pilota D: 4-Ø 11 Cerchio-flangia Ø 125, Ø 100× 6 pilota E: 4-Ø 13.5 Quadrato-flangia Ø 127, Ø 101.6× 6.3 pilota |
Braccio di abbattimento: | A: Asta cilindrica Ø 25, tasto parallelo 8× 7× 32 B: Asta cilindrica Ø 32, tasto parallelo 10× 8× 45 D: Asta cilindrica Ø 25.4, key6.35× 6.35× 25.4 parallelo G: Asta cilindrica Ø 31.75, tasto parallelo 7.96× 7.96× 31.75 F: Asta cilindrica Ø 31.75, dente scanalato 14-DP12/24 FD: Asta cilindrica lunga Ø 31.75, dente scanalato 14-DP12/24 SL: Asta cilindrica Ø 34.85, tasto scanalato 6-34.85× 28.14× 8.64 T1: Cono-asta cilindrica Ø 35, tasto parallelo B6× 6× 20 T3: Cone-shaftØ 31.75, tasto parallelo 7.96× 7.96× 31.75 S1: Asta cilindrica Ø 25.4, dente scanalato SAE 6B I: Secondario-asta cilindrica Ø 22, dente scanalato 13-DP16/32 |
Porta e porta di scolo: | D: G1/2 supporto molteplice 2-M10, G1/4 M.: M22× 1.5 supporto molteplice 2-M10, M14× 1.5 S: Collettore 2-3/8-16, 7/16-20UNF del giunto circolare 7/8-14UNF P: 1/2-14NPTF collettore 2-3/8-16UNC, 7/16-20UNF |
Introduzioni dell'azienda:
Macchine di prova
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: Formato: 1.2 (l) *0.8 (W) * 0.8 (D)
1. Caso di legno 30/50/100pcs
2. Plastica 100pcs/pallet di legno
3.1 parte separata weeden il caso.
Consegna
1. MOQ è 1pc, prezzo è Più Favorevole per la grande quantità
2. Il termine d'esecuzione è All'interno di 3days se avere inventario. Se non fare, all'interno di 30days se la quantità è Di meno che 500pcs.
3. DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, TNTetc, solitamente 5-7 giorni da arrivare.
4. Dal mare/dall'aria, da FOB/CIF ecc commerciale, è Normalmente 20-30days.
La nostra garanzia
1, servizio del campione: I campioni possono fornire preferenziale
2, servizi personalizzati: Vari motori possono essere personalizzati secondo il cliente demad.
3, servizio di mercato degli accessori: Secondo i requisiti del consumatore, consiglio tecnico sul useand altre funzioni.
Nel caso dei problemi di qualità Nell'ambito di uso normale, rimontaggio libero entro un anno di manutenzione libera per vita
Termini di pagamento
1, piccola quantità Accetta Paypal
2, Western Union
3, grandi ordini accettiamo solitamente T/T (con il deposito di 30%, l'equilibrio prima della spedizione)
Prodotti relativi:
Se siete interessato nei nostri prodotti, ritenere prego libero di metterseli in contatto con qui sotto: