Descrizione del prodotto
Composto elettrico del codice categoria B del documento dell'isolamento di 6630 DMD con i materiali di isolamento dell'ANIMALE DOMESTICO per i motori
Informazioni di prodotti
Il materiale di isolamento di 6630 DMD è Materiale di isolamento elettrico unito tre strati prodotto aderendo i due fronti della pellicola di poliestere con strati fabricTotal del poliestere non tessuto i tre: Dacron+Mylar+Dacron (tessuto non tessuto della fibra del poliestere di Due-strato aderito ad il uno o il altro lato della pellicola di poliestere di un-strato nel centro). È Adatto a motori del B-codice categoria, generatori, trasformatori ed altri apparecchi o attrezzature elettrici, insulationbased sulla scanalatura, sulle fodere e su interturn.
Caratteristica tecnica | Unir | Valori | |||||||||||||||
Spessore | millimetro | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |||||||
Tolleranza di spessore | millimetro | ± 0.02 | ± 0.025 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||||
Grammage nominale e tolleranza | g/ | 140± 20 | 190± 28 | 220± 33 | 260± 39 | 300± 45 | 350± 52 | 425± 63 | 500± 75 | 560± 84 | |||||||
Spessore della pellicola di poliestere | millimetro | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |||||||
Resistenza alla trazione | MD | Nessun piegamento | N/10 larghezza di millimetro | ≥ 80 | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 180 | ≥ 190 | ≥ 270 | ≥ 320 | ≥ 340 | ≥ 370 | |||||
Dopo il piegamento | ≥ 80 | ≥ 105 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 320 | ≥ 350 | ||||||||
Il TD | Nessun piegamento | ≥ 80 | ≥ 105 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 320 | ≥ 350 | |||||||
Dopo il piegamento | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 200 | ≥ 220 | ≥ 250 | ||||||||
Allungamento | MD | Nessun piegamento | ≥ 15 | ||||||||||||||
Dopo il piegamento | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 3 | ||||||||||||||
Il TD | Nessun piegamento | ≥ 20 | |||||||||||||||
Dopo il piegamento | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 2 | ||||||||||||||
Tensione di ripartizione | Chilovolt | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 9 | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 22 | |||||||
Concentrazione schiava a 25 gradi C | Nessuna delaminazione | ||||||||||||||||
Concentrazione schiava a 180 gradi C | Nessuna delaminazione, nessuna bolla, nessun flusso adesivo | ||||||||||||||||
Temperatura | 155 |
Applicazione

Esposizione dei prodotti



Informazioni di azienda
Il materiale di isolamento di Xuchang Ruiyuan co., srl insiste sul
idea " BUON QULAITY, BUON SERVIZIO “. è Stabilisce 20years vecchio
È Situato nella città Di Xuchang, provincia di Henan, Cina. Da 2010 anni la nostra azienda comincia l'affare commercio internazionale, basato sul commercio originale. Lavorare ora ai includiamo ed esportazione a molti contries, come Il Regno Unito, Germania, Francia, Ukrain, Bulgaria, Italia, India, Pakistan, Bangladesh, Corea, Brzil e così Via
La nostra tecnica di fabbricazione è Principale in questo campo e ben nota nel mondo. Ora ci sono più Di 20 attrezzature del prodotto e 105 persona, compreso 5 tecnici maggiori, 20 tecnici intermedi. I prodotti principali sono manufactured sullo standard internazionale
I nostri prodotti pricipalmente usati per il trasformatore ed il motore elettrico, produciamo il documento dell'isolamento, il pannello isolante, il nastro dell'isolamento, la pellicola dell'isolamento ed anche le vendite PTFE FR4 PA6 ed il collegare del cavo.
Ci svilupperemo con voi tramite i prodotti di migliore-qualità , il servizio warm-hearted e la cooperazione reciprocamente favorevole!

Pacchetto e trasporto



Servizio

