Descrizione del prodotto
Pellicola trasparente libera della pellicola di poliestere PET/CPP/PE/BOPP per l'imballaggio/Pringting& Laminating di Flexbile
Pellicola trasparente ampiamente usato per imballaggio flessibile, quali la pellicola di BOPP, la pellicola dell'ANIMALE DOMESTICO, la pellicola del PE, la pellicola di CPP, ecc.
LANCIARE la pellicola del polipropilene, la pellicola di poliestere e la pellicola del bopp
Applicazione: Si applica al pacchetto flessibile, pacchetto dell'alimento, aerostato, giocattoli dopo la laminazione
Caratteri: Alta concentrazione schiava fra lo strato di alluminio e la pellicola della base. Buona barriera e proprietà Saldabile a caldo
LANCIARE la pellicola del polipropilene, la pellicola di poliestere e la pellicola del bopp
Applicazione: Si applica al pacchetto flessibile, pacchetto dell'alimento, aerostato, giocattoli dopo la laminazione
Caratteri: Alta concentrazione schiava fra lo strato di alluminio e la pellicola della base. Buona barriera e proprietà Saldabile a caldo
Radura Pellicola dell'ANIMALE DOMESTICO
(Fabbisogni di materiali)
PUNTO | PET FILM. (PRINTINGLAM. INATISU GRADE), 10 MICRON | ||||
No. | Properties | UNesso | Valori standard | Test Values | |
1 | Film. Thile CKNess Toler Ce | % | 10μ m. | ± 4% | 10. 04 |
2 | Tensile StreNgTh M. D | Mpa | > = | 180 | 210. 00 |
Tensile StreNgTh TD | > = | 180 | 205. 00 | ||
3 | ElongatioN at BreaK M. D | % | > = | 100 | 105. 50 |
ElongatioN at BreaK TD | > = | 100 | 112. 00 | ||
4 | M. odules Of Elasticity M. D | Mpa | > = | 4000 | 4212. 00 |
M. odules Of Elasticity TD | > = | 4000 | 4365. 00 | ||
5 | Heat ShriNKAGe MD | % | < = | 2.0 | 1.26 |
Heat ShriNKAGe Il TD | < = | 0.2 | - 0. 05 | ||
6 | CoeFFicient Of Frictisu | < = | 0.6 | 0. 530/0.500 | |
7 | Haze | % | < = | 3 | 2. 10 |
8 | Density | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | Light Tr SMIssisu | % | > = | 89 | 90. 50 |
10 | Gloss | % | > = | 100.00 | 128. 00 |
11 | SurfaCe TeNsisu | mN/m | > = | 50 | 56. 00 |
PUNTO | PET FILM. (PRINTINGLAM. INATISU GRADE), 12 MICRON (48Ga) | ||||
No. | Properties | UNesso | Valori standard | Test Values | |
1 | Film. Thile CKNess Toler Ce | % | (48Ga) 12μ m. | ± 4% | 12. 06 |
2 | Tensile StreNgTh M. D | Mpa | > = | 200 | 238.00 |
Tensile StreNgTh TD | > = | 200 | 230. 00 | ||
3 | ElongatioN at BreaK M. D | % | > = | 100 | 114. 00 |
ElongatioN at BreaK TD | > = | 100 | 120. 00 | ||
4 | M. odules Of Elasticity M. D | Mpa | > = | 4000 | 4434. 00 |
M. odules Of Elasticity TD | > = | 4000 | 4670.00 | ||
5 | Heat ShriNKAGe MD | % | < = | 2.0 | 1. 33 |
Heat ShriNKAGe Il TD | < = | 0.2 | - 0. 07 | ||
6 | CoeFFicient Of Frictisu | < = | 0.6 | 0. 550/0.520 | |
7 | Haze | % | < = | 3 | 2. 10 |
8 | Density | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | Light Tr SMIssisu | % | > = | 89 | 91.00 |
10 | Gloss | % | > = | 100.00 | 129. 00 |
11 | SurfaCe TeNsisu | mN/m | > = | 50 | 58. 00 |
12 | Trasmissione H2O (38º C, 90%RH) | g/m2· 24hr | < = | 3.3 |
Maschera del prodotto:
Maschera & Loading impaccante:
Certificato:
I nostri servizi
Qui possiamo offrire:
servizio su ordine e dell'OEM 1, è Disponibile
2, forte pacchetto per la spedizione lunga di modo
3, campione di prova sono accettabile basati sul requisito di clienti
4, migliore qualità E rifornimento stabile
5, consegna veloce delle merci
6, prezzo inferiore sono offerti sempre
7, termini flessibili di pagamento
8, vicino alla porta di caricamento conveniente a Qingdao.
9, rapidamente risposta delle domande dei clienti
Informazioni di azienda
Fuoco dello Shandong, i giochi un ruolo del professore nella fabbricazione hanno metallizzato la pellicola e la soluzione della pellicola dentro Shandong, La Cina
Abbiamo:
1, 30000 metri quadri di zona di produzione
2, 20capienza 000MT/Year
3, completamente più Di 35 Attrezzature compreso le macchine di alluminio di placcatura di vuoto, le macchine rewinding& Slittering, le macchine di rivestimento ecc.
4, 140workers, 12 Tecnici, 8 Analisti, 3 Le squadre di vendite hanno servito il servizio nazionale e d'oltremare
5, prodotti principali:
1, ) metallizzato e libero ANIMALE DOMESTICO, CPP, OPP, pellicola del PE,
2, ) Colorato pellicola metallizzata dell'ANIMALE DOMESTICO,
3, ) LDPE MPET rivestito, pellicola di MBOPP
E così Via
6, tanti clienti hanno coperto gli S. U. A., il CANADA, il MESSICO, il BRASILE, la SPAGNA, TURCHIA, la RUSSIA, il PAKISTAN, la MALESIA, l'IRAN, l'INDONESIA, il VIETNAM, PHILIPPINE, la COREA, la SUDAFRICA ecc.
Benvenuto da mettersi in contatto con con la margherita