Descrizione del prodotto
Vantaggi portatili determinati diesel del compressore d'aria
1. Use Germania KAPP la macchina e la tecnica di fabbricazione tedesca per elaborare l'elemento di compressione, le componenti manifatturiere agli più Alti livelli e i rullo-cuscinetti stati allineati precisione assicurano il tempo di impiego lungo con l'affidabilità Massima
2. Heavy-duty Motore diesel di CUMMINS per il funzionamento esteso
3. Excellent componenti, per esempio, Germania Filtro dell'olio del MANN E Elettronica della Siemens per il rendimento elevato.
il sistema di esercizio 4. Automatic aiuta l'operatore ad acquistare padronanza rapidamente delle abilità Di di gestione, del funzionamento incustodito e telecomando essere disponibile
5. Conform a CE, ISO9001 e certificazione economizzatrice d'energia, ecc.
6. Applicazioni: Estrazione mineraria, idropotenza, del petrolio e gas naturali sfruttamento, pozzo trivellato, cantiere navale, costruzione, industria chimica, cava, sabbiatura, prova di pressione della conduttura, lavori pubblici, ecc.

Parametri tecnici di Compressore d'aria portatile guidato diesel
Modello | Consegna di aria libera | Pressione di esercizio normale | Peso | Dimensioni (senza sbarra del rimorchio) | Fornitore del motore diesel | Modello del motore diesel | ||||
m3/min | CFM | barra (e) | psig | chilogrammo | L (millimetro) | W (millimetro) | H (millimetro) | |||
DACY-3.2 | 3.2 | 115 | 8 | 116 | 1000 | 2100 | 1500 | 1360 | yangdong | YSD490G |
DACY-5.3/7 | 5.3 | 190 | 7 | 102 | 1600 | 2300 | 1790 | 1580 | Cummins | 4BT3.9-C80 |
DACY-5/10 | 5.0 | 177 | 10 | 145 | 1600 | 2300 | 1790 | 1580 | 4BT3.9-C80 | |
DACY-6/7 | 6.0 | 212 | 7 | 102 | 1600 | 2300 | 1790 | 1580 | 4BT3.9-C80 | |
DACY-7.5/7 | 7.5 | 265 | 7 | 102 | 1600 | 2300 | 1790 | 1580 | 4BT3.9-C80 | |
DACY-8.5/10 | 8.5 | 300 | 10 | 145 | 1800 | 2600 | 1910 | 2015 | 4BTA3.9-C125 | |
DACY-9/7 | 9.0 | 318 | 7 | 102 | 1800 | 2440 | 1910 | 1920 | 4BT3.9-C100 | |
DACY-10/8 | 10.0 | 353 | 8 | 116 | 1800 | 2440 | 1910 | 1920 | 4BT3.9-C100 | |
DACY-10/13 | 10.0 | 353 | 13 | 189 | 2050 | 3270 | 1910 | 2080 | 6BT5.9-C150 | |
DACY-11/10 | 11 | 388 | 10 | 145 | 2050 | 3270 | 1910 | 2080 | 6BT5.9-C150 | |
DACY-11/13 | 11 | 388 | 13 | 189 | 3600 | 3575 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-12/7 | 12 | 424 | 7 | 102 | 2050 | 3270 | 1910 | 1950 | 6BT5.9-C150 | |
DACY-12/10 | 12 | 424 | 10 | 145 | 2050 | 3270 | 1910 | 1950 | 6BT5.9-C150 | |
DACY-12/13 | 12 | 424 | 13 | 189 | 2050 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-13/8 | 13 | 460 | 8 | 116 | 2050 | 3270 | 1910 | 2080 | 6BT5.9-C150 | |
DACY-13/13 | 13 | 460 | 13 | 189 | 3600 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-15.5/10 | 15.5 | 547 | 10 | 145 | 3600 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-15/13 | 15 | 530 | 13 | 189 | 3600 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-15/16 | 15 | 530 | 16 | 232 | 4000 | 3390 | 1700 | 2640 | 6CTA8.3-C215 | |
DACY-15/18 | 15 | 530 | 18 | 261 | 3500 | 3555 | 1750 | 2660 | 6CTA8.3-C260 | |
DACY-17/7 | 17 | 600 | 7 | 102 | 3600 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-17/8 | 17 | 600 | 8 | 116 | 3600 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-17/13 | 17 | 600 | 13 | 189 | 4000 | 3390 | 1700 | 2640 | 6CTA8.3-C215 | |
DACY-17/14.5 | 17 | 600 | 14.5 | 210 | 3500 | 3555 | 1750 | 2660 | 6CTA8.3-C260 | |
DACY-17/16 | 17 | 600 | 16 | 232 | 3500 | 3555 | 1750 | 2660 | 6CTA8.3-C260 | |
DACY-18/18 | 18 | 636 | 18 | 261 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6LTAA8.9-C325 | |
DACY-19/14.5 | 19 | 671 | 14.5 | 210 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6LTAA8.9-C325 | |
DACY-19/16 | 19 | 671 | 16 | 232 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6LTAA8.9-C325 | |
DACY-20/16 | 20 | 706 | 16 | 232 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6CTA8.3-C215 | |
DACY-21/8 | 21 | 742 | 8 | 116 | 4000 | 3390 | 1700 | 2640 | 6CTA8.3-C215 | |
DACY-22/20 | 22 | 777 | 20 | 290 | 6500 | 4700 | 2300 | 2750 | 6LTAA9.5-C360-II | |
DACY-22.5/14 | 22.5 | 795 | 14 | 203 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6LTAA8.9-C325 | |
DACY-25.5/20 | 22.5 | 900 | 20 | 290 | 5500 | 4750 | 2100 | 2860 | EQR400-K2 | |
DACY-27/10 | 27 | 953 | 10 | 145 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6LTAA8.9-C325 | |
DACY-32/10 | 32 | 1130 | 10 | 145 | 6500 | 4700 | 2300 | 2750 | 6LTAA9.5-C360-II | |
DACY-33/35 | 33 | 1165 | 35 | 508 | 7200 | 5000 | 2200 | 3000 | KTA19-P680 | |
DACY-34/25 | 34 | 1200 | 25 | 363 | 6000 | 4510 | 2160 | 3150 | KTA19-C600 | |
DACY-39/25 | 39 | 1377 | 25 | 363 | 7200 | 5000 | 2200 | 2200 | KTA19-P680 | |
DACY-45/10 | 45 | 1590 | 10 | 145 | 6200 | 5000 | 2200 | 3150 | QSZ13-C550 |

DENAIR Hannover Messe 2017


FAQ
Q1: Siete fabbrica o azienda di commercio? A1: Siamo fabbrica
Q2: Che cosa esattamente l'indirizzo della vostra fabbrica?
A2: La nostra azienda è Situata nel no. 6767, Tingfeng Rd. Distretto di Jinshan, Schang-Hai 201502, Cina
E la nostra fabbrica è Situata in No. 58, la strada di Hulu, la città Di Xinbang, la zona industriale, il distretto di Songjiang, Schang-Hai, Cina
Q3: Termini di garanzia della vostra macchina?
A3: Due anni di garanzia per la macchina e supporto tecnico secondo i vostri bisogni
Q4: Fornirete alcuni pezzi di ricambio dei compressori d'aria?
A4: Sì , naturalmente.
Q5: Quanto tempo catturerete per organizzare la produzione?
A5: 380V 50HZ possiamo la consegna le merci nei 10 giorni. L'altra elettricità O l'altro colore che la consegna nei 22 giorni
Q6: Potete accettare gli ordini dell'OEM?
A6: Sì , con il gruppo addetto alla progettazione professionale, gli ordini dell'OEM sono altamente benvenuti
Contatto DENAIR
Nome di azienda: Compressore Co., srl di Schang-Hai Denair
Telefono: +86-021-37831923
Mobile: +86-15221829940
Web site: Www. Denair. Net