Descrizione del prodotto
Genset Modello | Specifica di Genset | Motore Specifcation | Alternatore Specifcation | Aprire il tipo | Suonare la prova | |||||||
Alimentare (KVA) (KVA) | Alimentare (chilowatt) (Chilowatt) | Motore | KACHAI | Stamford | Dimensione | Peso | Dimensione | Peso | ||||
Perfezione | Standby | Perfezione | Standby | Modello | Modello | Modello | L× W× H (millimetro) **(millimetro) | (chilogrammo) | L× W× H (millimetro) **(millimetro) | (chilogrammo) | ||
SFW20D | 25.0 | 30.0 | 20.0 | 24.0 | 4JB1 | K184C | S0L2-M1 | 1800*750*1100 | 700 | 2000*850*1150 | 820 | |
SFW24D | 30.0 | 35.0 | 24.0 | 28.0 | 4JB1T | K184E | S0L2-P1 | 1800*750*1100 | 735 | 2000*850*1150 | 860 | |
SFW32D | 40.0 | 45.0 | 32.0 | 36.0 | 4JB1TA | K184H | S1L2-K1 | 1800*750*1100 | 790 | 2000*850*1150 | 920 |





1. Che cosa è Il porto marittimo dell'esportazione più Vicino a voi?
Sceglieremo il porto marittimo di Ningbo o il porto marittimo di Schang-Hai
2. Che cosa sono i vostri pagamenti della condizione?
Accetteremo T/T, il LC ed il DP
3. Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
Secondo i clienti comprare la configurazione dei generatori diesel, richiesta del cliente della consegna ed il nostri inventario delle parti, ecc.
Generalmente, richiede il giorno feriale 7-20 per tipo aperto generatori diesel e 10-25 giorni feriali per i generatori diesel silenziosi
4. What è Il vostro MOQ?
1 unità , se la quantità è Grande, daremo il migliore prezzo
5. Quanto è Il trasporto marittimo?
Dipende dal porto marittimo della destinazione
6. Come imballare i prodotti?
Per la migliore protezione dei prodotti, i clienti si raccomandano di usare il trasporto di FCL, prova per non spedire da LCL.
Avvolgeremo la pellicola intorno ai nostri generatori diesel o utilizzeremo le caselle di legno fumigazione-libere
Il costo delle casse di legno deve essere rappresentato esclusivamente